




Développeur
KAR Properties
ARCHITECTE
Enrique Norten – TEN Arquitectos
Design d'intérieur
Minotti
À propos
2000 Ocean
2000 South Ocean Drive, Hallandale Beach, FL
Sur une étendue immaculée de dunes de sable blanc et de raisiniers de bord de mer, une merveille architecturale s'élève discrètement. 2000 Ocean, signé Enrique Norten – TEN Arquitectos, conçu comme une enclave résidentielle privée, est d'une grande sophistication et offre non seulement un paysage élevé, mais aussi une vie élevée. Situé juste au nord de Golden Beach, en Floride du Sud, ce gratte-ciel contemporain de verre de 40 étages offre une vue panoramique sur l'océan, l'Intracoastal et les vastes plages de sable qui l'entourent. Fièrement implanté sur la plage, et plus proche de l'océan que tous ses voisins, il baigne de lumière du lever au coucher du soleil. 64 familles auront le privilège de faire de 2000 Ocean, une propriété synonyme de prestige et de qualité, leur foyer. Ajoutant beauté et opulence au littoral atlantique, il n'existe vraiment rien d'autre de semblable.


Caractéristiques clés du bâtiment
$3.7M – $12M
$1.17 per Sq.Ft.
2,913–5,818 ft²
64
40
Calendrier de dépôt
Building Completed on 2023
Galerie
2000 Ocean
Avertissement juridique
Les images sont données à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter le produit final réel.
Points forts
2000 Ocean
- BUILDING AMENITIES
- Two swimming pools with expansive sunrise and sunset views
- Pool Service
- Private beach amenities including cabanas, chaise lounges, beach umbrellas and a fireplace
- Freestanding spa pavilion with treatment rooms, Hammam, ice room and yoga room
- Bamboo garden
- Curated gardens by landscape architect Sasaki Associates
- Tranquility garden with lemon trees
- Oceanfront curated art library with garden views
- Oceanside Cafe and Juice Bar managed by The Wright Fit
- RESIDENCES FEATURES
- Expansive flow through residences, with approximately 10-foot ceilings
- Private elevator landings, provide seamless indoor/outdoor experience
- Atlantic Ocean and Intracoastal Waterway views through floor-to-ceiling sliding glass walls
- Half-floor residences
- Full-floor residences provide 360-degree views of the Atlantic Ocean and Intracoastal Waterway.
- Fully finished, furniture-ready residences, with personalized interior design services
- All stone custom Minotti Cucine kitchens, with fully integrated Gaggenau appliances
- BUILDING FEATURES
- Boutique property with 64 exquisite oceanfront residences, consisting of half-floor residences, full-floor penthouse residences and an exceptional duplex sky villa with private pool deck; all in a spectacular landscaped beachfront setting
- Envisioned by Enrique Norten of TEN Arquitectos
- Interior and exterior amenity spaces exclusively designed and furnished by Minotti
- Direct beach access with private beach amenities
- Landscaped sculpture garden with a commissioned piece by David Harber
- Private arrival and valet entrance
- SERVICES
- Full-service valet parking
- Building Security
- Concierge; 24-hour lobby attendant


Biens disponibles
2000 Ocean
| Unité | Prix | N° MLS | Chambres | Salles de bain | pi² | Date de mise en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unité PH-2 | $6,000,000 | A12096853 | 6 | 7 | 5 832 pi² | 29 sept. 2026 |
![]() | Unité 22A | $2,995,000 | A12084555 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 8 sept. 2026 |
![]() | Unité 19A | $2,950,000 | A12084560 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 8 sept. 2026 |
![]() | Unité 31B | $4,500,000 | A12077126 | 3 | 4 | 2 549 pi² | 25 août 2026 |
![]() | Unité 107 | $177,000$179,000 | A12073045 | 2 | 1 | 924 pi² | 18 août 2026 |
![]() | Unité 20A | $2,975,000 | A12071166 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 14 août 2026 |
![]() | Unité 15B | $2,850,000 | A12029676 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 3 juin 2026 |
![]() | Unité 7B | $2,782,000 | A12018093 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 13 mai 2026 |
![]() | Unité 17A | $2,875,000 | A12008117 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 1 mai 2026 |
| Unité Apt 410 | $229,000$238,000 | B26021617 | 3 | 2 | 1 210 pi² | 29 avr. 2026 | |
![]() | Unité 14B | $2,900,000$3,425,000 | A11971978 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 2 mars 2026 |
![]() | Unité 25B | $3,500,000$3,650,000 | A11966198 | 3 | 4 | 2 545 pi² | 22 févr. 2026 |
![]() | Unité 120 | $2,300 | A12104626 | 2 | 2 | 1 210 pi² | 11 oct. 2026 |
![]() | Unité 207 | $1,900 | A12101678 | 2 | 2 | 986 pi² | 9 oct. 2026 |
![]() | Unité 504 | $1,850 | A12099079 | 1 | 2 | 924 pi² | 1 oct. 2026 |
| Unité 5A | $16,500$17,000 | B26074544 | 3 | 4 | 2 913 pi² | 10 sept. 2026 | |
![]() | Unité 31B | $27,000 | A12082471 | 4 | 4 | 2 549 pi² | 3 sept. 2026 |
![]() | Unité 407 | $2,000$2,100 | A12075868 | 2 | 2 | 924 pi² | 22 août 2026 |
![]() | Unité 420 | $2,450$2,499 | A12073248 | 2 | 2 | 1 210 pi² | 18 août 2026 |
![]() | Unité 404 | $2,000$2,100 | A12056072 | 2 | 1 | 924 pi² | 18 juil. 2026 |
![]() | Unité 316 | $2,050 | A12056070 | 1 | 1 | 820 pi² | 18 juil. 2026 |
| Unité 410 | $2,600$2,700 | B26033700 | 2 | 2 | 1 210 pi² | 28 mai 2026 |





















































































